| 40 mm | 44 mm | 48 mm | 52 mm | |
| Taille ERTO | 40-622 | 44-622 | 48-622 | 52-622 |
| Application de bande de roulement | Sol dur, mixte, meuble | |||
| Intention de conception | Roulement rapide, poids léger, efficacité équilibrée et protection | |||
| Protection du flanc | Faible | |||
| Protection de la bande de roulement | Barrière anti-crevaison | |||
| Protection du talon | Pare-chocs anti-pincement et bandelette de protection | |||
| Type de pneu | Tubeless ready / Compatible chambre à air | |||
| Association de roues recommandée | G23, AG25, AR40, SES 3.4 | |||
| Plage de pression des pneus | 21 - 51 psi (1,5 - 3,5 bar) | 20-44 psi (1,4 - 3,0 bar) | ||
| Poids | 430 g | 450 g | 460 g | 550 g |

SUIVI INDÉPENDANT
TRACTION LÀ OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN
VITESSE ET EFFICACITÉ