| Matériau du cadre | ENVE M.O.D Carbon, axe traversant 12x142, frein à disque Flat-Mount, boîtier de pédalier fileté T47, passage de câbles interne, compatible garde-boue |
| Matériau de la fourche | ENVE M.O.D Carbon, axe traversant 12x100, frein à disque Flat-Mount, passage de câbles interne, compatible garde-boue |
| Application cible | Gravel course/randonnée/exploration/aventure |
| Tailles (cm) | 49, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Déport de fourche | 57, 55, 53 |
| Axe de fourche à couronne | 395 mm |
| Taille du cadre/déport de fourche | 49 cm/57, 52 cm/57, 54 cm/55, 56 cm/55, 58 cm/53, 60 cm/53 |
| Poids du cadre | 950 g +/- 2 % (taille 56, peint, sans visserie) |
| Jeu de direction | ENVE Integrated IS52/IS52 Internal Drop-In |
| Roulement de jeu de direction | 1,5" IS52 supérieur et inférieur |
| Diamètre de tige de selle | 27.2 |
| Type de boîtier de pédalier | Roulement interne T47 |
| Support de frein | Flat Mount |
| Compatibilité des rotors de frein | F : 160/180, R : 140/160 (Adaptateurs requis) |
| Axe avant | 12x100 (Longueur totale : 122, TP : 1,5, TL : 15) |
| Axe arrière | 12x142 (Longueur totale : 168, TP : 1,0, TL : 14) |
| Taille de pneu minimale | 700 x 36c |
| Taille de pneu optimale | 700 x 40c-44c |
| Dégagement de pneu maximal indiqué | 700 x 50c |
| Passage de câbles du cadre | ENVE IN-Route interne |
| Capacité porte-bidon | 3 |
| Fixations sur tube supérieur | Oui |
| Compatible garde-boue | Oui |
| Taille de roue | 700C (650b non recommandé) |
| Couleur | Pantone 7528C (équivalent sable) |
| Premium RED XPLR | Premium Force XPLR | Foundation Force XPLR | |
| Cadre | Cadre MOG | Cadre MOG | Cadre MOG |
| Paire de roues | Roues SES | Roues SES | AR40 |
| Guidon/potence | Guidon/potence SES AR One Piece ou deux pièces IN-Route, support ordinateur inclus | Guidon/potence SES AR One Piece ou deux pièces IN-Route, support ordinateur inclus | Guidon/potence SES AR One Piece ou deux pièces IN-Route, support ordinateur inclus |
| Tige de selle | Tige de selle aéro carbone ENVE | Tige de selle aéro carbone ENVE | Tige de selle aéro carbone ENVE |
| Selle | ENVE x Selle Italia Carbon | ENVE x Selle Italia Carbon | ENVE x Selle Italia Carbon |
| Porte-bidons | Porte-bidon carbone ENVE | Porte-bidon carbone ENVE | Porte-bidon carbone ENVE |
| Ruban de guidon | Ruban de guidon ENVE | Ruban de guidon ENVE | Ruban de guidon ENVE |
| Pneus | Pneus de gravel ENVE HEX | Pneus de gravel ENVE HEX | Pneus de gravel ENVE HEX |
| Transmission | SRAM RED XPLR 1x AXS | SRAM Force XPLR 1x AXS | SRAM Force XPLR 1x AXS |
| Pédalier | SRAM RED XPLR 1x AXS avec capteur de puissance | SRAM Force XPLR 1x AXS avec capteur de puissance | SRAM Force XPLR 1x AXS avec capteur de puissance |
| MSRP | $11,250 | $9,750 | $8,250 |

Compatibilité des composants
| Cintres | Gravel, SES AR, compact, SES Aero Road |
| Potence | ENVE Aero, système IN-Route (80, 90, 100, 110, 120, 130) |
| Tiges de selle | ENVE Seatpost 27.2 300mm/400mm x 0mm offset/25mm offset - G Series Dropper Post 27.2 |
Compatibilité du groupe
| Shimano mécanique 1x | Oui |
| Shimano mécanique 2x | Oui |
| Shimano électronique Di2 (1x/2x) | Oui |
| SRAM mécanique 1x | Oui |
| SRAM mécanique 2x | Non (MOG nécessite une gaine continue pour le dérailleur avant) |
| SRAM AXS (1x/2x) | Oui |
| Campy mécanique 1x | Oui |
| Campy mécanique 2x | Non (MOG nécessite une gaine continue pour le dérailleur avant) |
| Campy électronique EPS | Non compatible |
Rotors de frein
| Fourche | La fourche est de 160mm ou 180mm avec adaptateur. |
| Cadre | Le frein/cadre arrière est de 140mm ou 160mm avec adaptateur. |
SACOCHE DE CARGAISON
Le MOG lance le Cargo Bay d'ENVE, une solution de rangement intégrée au tube diagonal qui optimise l'espace inutilisé pour ranger votre kit de réparation de crevaison, votre coupe-vent ou tout autre objet. Sous la porte de chargement, deux sacs offrent un volume de rangement de 0,6 litre. Une solution de rangement simple et rapide, appréciée des compétiteurs comme des aventuriers.
GÉOMÉTRIE DE PERFORMANCE
Avec six tailles de cadre et trois angles de fourche uniques, le MOG a été conçu pour garantir une maniabilité optimale, quelle que soit la taille du cadre. Grâce à des solutions de conception, comme une base droite solide au niveau du boîtier de pédalier pour réduire la largeur, le MOG offre la géométrie idéale pour les cyclistes en quête de performance, sans compromettre ses performances hors piste.
SYSTÈME EN ROUTE
Le système IN-Route d'ENVE est conçu pour dissimuler les durites et les câbles du vent, améliorant ainsi les performances aérodynamiques de la moto grâce à une solution pratique et intuitive. Cela ne se fait pas au détriment des options de transmission : le MOG est compatible avec la plupart des marques, modèles et configurations de transmission du marché.
COURSE, PERFORMANCE OU AVENTURE
Le MOG est vendu avec un châssis seul, comprenant le cadre, la fourche, le jeu de direction, la potence, le guidon et la tige de selle. Pour commencer, sélectionnez la taille du cadre, la longueur de la potence, la largeur du guidon, le modèle de guidon et le type de tige de selle en fonction de votre style de pilotage et de vos préférences. Avec quatre options de guidon et un choix de tige de selle télescopique, vous pouvez construire le MOG idéal pour l'expérience de pilotage recherchée.
700C MAXIMALISTE
Avec un débattement allant jusqu'à 700c x 50 mm, le MOG élimine la complexité des flip chips et des roues supplémentaires, vous évitant ainsi de penser au 650b. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la totalité de ces 50 mm, mais nous vous assurons que vous dormirez sur vos deux oreilles en sachant qu'ils sont là. Avec une géométrie optimisée autour d'un pneu de 42 mm, la polyvalence du MOG permet une large gamme de tailles de pneus, de 36 mm à 50 mm.