Compatibilité des pneus Foundation Road
| 25-26c | 27-29c | 30-31-c | 32c |
| ENVE SES Route – 25 mm | ENVE SES Route – 27 mm | ENVE SES Route – 31 mm | Continental GP5000 S TR – 32 mm |
| Étui rigide Bontrager R3 TLR Lite – 24 mm | ENVE SES Route – 29 mm | Défi Strada Bianca TLR – 30mm | Goodyear Eagle toutes saisons – 32 mm |
| Étui rigide Bontrager R3 TLR Lite – 26 mm | ENVE Raceday - 27 mm | Continental GP5000 S TR – 30 mm | Fusible Maxxis – 32 mm |
| Cadex Race TL – 25 mm | ENVE Raceday - 27 mm | Goodyear Eagle toutes saisons – 30 mm | Panaracer Gravel King – 32 mm |
| Challenge Strada Pro TLR – 25 mm | Challenge Strada Pro TLR – 27 mm | Kenda Valkyrie Pro TLR – 30 mm | Pirelli Cinturato Velo – 32mm |
| Continental GP5000 S TR – 25 mm | Challenge Paris Roubaix TLR – 27 mm | Mavic Yksion Elite Allroad UST – 30 mm | Schwalbe Pro One Addix TLE Race – 32 mm |
| Hutchinson Fusion 5 Performance Storm TR – 25 mm | Challenge Paris Roubaix TLR – 27 mm | Schwalbe G-One Speed – 30 mm | Pneus tout-terrain durables Teravail Rampart TR – 32 mm |
| Éclairage tubeless IRC Formula – 25 mm | Continental GP 5000 S TR – 28 mm | Schwalbe Pro One TLE HS 493 – 30 mm | Pneu tout-terrain Teravail Rampart Light/Supple TR (flanc noir uniquement) – 32 mm |
| Maxxis Padrone TR – 25 mm | Pneus Giant Gavia AC 0 Kevlar sans chambre à air – 28 mm | Schwalbe One TLE HS 462 – 30 mm | Vittoria Corsa N.EXT TLR – 32 mm |
| Pneu Giant Gavia AC 1 TLC sans chambre à air – 28 m | Pneus Specialized S-Works Turbo 2BR 2Bliss T2/T5 – 30 mm | Exposition WTB – 32 mm | |
| Pneu Maxxis High Road HYPR TR 170 TPI – 25 mm | Pneus Giant Race 1 TLC Tubeless – 28 mm | Vittoria Corsa Contrôle TLR – 30mm * | Vittoria Corsa Pro TLR - 32 mm |
| Pneus Pirelli P Zero Race TLR SL – 24 mm * | Goodyear Eagle toutes saisons – 28 mm | Vittoria Rubino Pro TLR – 30 mm | Vittoria Corsa Pro Control TLR - 32 mm |
| Pneus Pirelli P Zero Race TLR – 24 mm * | Secteur Hutchinson – 28 mm | Vittoria Corsa N.EXT TLR – 30 mm | Pneus Pirelli P Zero Race TLR RS 700x32 |
| Pneus Pirelli P Zero Race TLR SL – 26 mm * | Éclairage tubeless IRC Formula Pro – 28 mm | Exposition WTB – 30 mm | |
| Pneus Pirelli P Zero Race TLR – 26 mm * | Pneu IRC Formula Pro Tubeless RBCC – 28 mm | Vittoria Corsa Pro TLR - 30 mm | |
| Pirelli Cinturato Velo TLR – 24 mm * | Kenda Valkyrie – 28 mm | Vittoria Corsa Pro Contrôle TLR - 30mm | |
| Pirelli Cinturato Velo TLR – 26 mm * | Maxxis Padrone – 28 mm |
Défi H-TLR Strada PRO BT - 30 mm |
|
| Schwalbe Pro One TLE HS 493 – 25 mm | Pirelli Cinturato Velo – 28mm | Défi Criterium RS Série TE TLR 30 mm | |
| Pneus Pirelli P Zero Race TLR – 28 mm | ReneHerse Orondo Grade 700x31 Endurance | ||
| Schwalbe One TLE HS 462 – 25 mm | Schwalbe One TLE HS 462 – 28 mm | ReneHerse Orondo Grade 700x31 Extralight | |
| Pneus Specialized S-Works Turbo Rapidair 2Bliss Ready – 26 mm | Schwalbe Pro One TLE HS 493 – 28 mm | René Herse Orondo Grade 700x31 | |
| VeloFlex Corsa EVO TLR – 25 mm | Pneus Specialized S-Works Turbo RapidAir 2Bliss Ready – 28 mm | Pneus Pirelli P Zero Race TLR RS 30 mm | |
| Vittoria Corsa Speed TLR – 25 mm * | Pneus Specialized S-Works Turbo 2BR 2Bliss T2/T5 – 28 mm | Pneus Hutchinson Racing Lab Blackbird Tubeless 30 mm 24103 | |
| Vittoria Rubino Pro TR Graphène 2.0 – 25 mm | Pneus tout-terrain durables Teravail Rampart TR – 28 mm | ||
| Vittoria Corsa Control TR Graphène 2.0 – 25 mm | Teravail Rampart All-Road TR léger/souple – 28 mm | ||
| Vittoria Corsa Speed TR Graphène 2.0 – 25 mm | VeloFlex Corsa EVO TLR – 28 mm | ||
| Vittoria Corsa NEXT TLR – 26 mm | Vittoria Rubino Pro TLC – 28 mm * | ||
| Vittoria Corsa Graphène 2.0 – 25 mm | Vittoria Rubino Pro TLC – 28 mm * | ||
| Vittoria Corsa Pro TLR 26 mm | Vittoria Corsa Contrôle TLR – 28mm * | ||
| Vittoria Corsa Pro Contrôle TLR 26mm | Vittoria Corsa NEXT TLR – 28 mm | ||
| Vittoria Corsa TR Graphène 2.0 – 28 mm | |||
| Vittoria Corsa Control TR Graphène 2.0 – 28 mm | |||
| Zipp Tangente RT28 – 28 mm | |||
| Étui rigide Bontrager AW2 Lite TLR – 28 mm | |||
| Étui rigide Bontrager R3 Lite TLR – 28 mm | |||
| Vittoria Corsa Pro TLR - 28 mm | |||
| Vittoria Corsa Pro Contrôle TLR - 28mm | |||
| Challenge Critérium RS TE - 27 mm | |||
| Pneus Pirelli P Zero Race TLR RS 28 mm | |||
| Pneus Hutchinson Racing Lab Blackbird Tubeless 28 mm 24102 |