| Matériau du cadre | ENVE M.O.D Carbone, Axe traversant 12x142, Disque Flat-Mount, Boîtier de pédalier T47 fileté, Acheminement interne, Compatible garde-boue |
| Matériau de la fourche | ENVE M.O.D Carbone, Axe traversant 12x100, Disque Flat-Mount, Acheminement interne, Compatible garde-boue |
| Application cible | Course/Randonnée/Exploration/Aventure Gravel |
| Tailles (cm) | 49, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Déport de fourche | 57, 55, 53 |
| Hauteur fourche (axe-couronne) | 395mm |
| Taille cadre/Déport de fourche | 49cm/57, 52cm/57, 54cm/55, 56cm/55, 58cm/53, 60cm/53 |
| Poids du cadre | 950g +/- 2% (Taille 56, Peint, Sans accessoires) |
| Jeu de direction | ENVE Intégré IS52/IS52 Interne Drop-In |
| Roulement de jeu de direction | 1.5" IS52 Supérieur et Inférieur |
| Diamètre de la tige de selle | 27.2 |
| Type de boîtier de pédalier | Roulement interne T47 |
| Support de frein | Flat Mount |
| Compatibilité disque de frein | Avant : 160/180, Arrière : 140/160 (Adaptateurs nécessaires) |
| Axe avant | 12x100 (Longueur totale : 122, TP:1.5, TL:15) |
| Axe arrière | 12x142 (Longueur totale : 168, TP:1.0, TL:14) |
| Taille de pneu minimale | 700 x 36c |
| Taille de pneu optimale | 700 x 40c-44c |
| Dégagement maximal de pneu indiqué | 700 x 50c |
| Acheminement cadre | ENVE IN-Route Interne |
| Capacité porte-bidon | 3 |
| Fixations sur le tube supérieur | Oui |
| Compatible avec les fixations garde-boue | Oui |
| Taille de roue | 700C (650b non recommandé) |
| Couleur | Pantone 7528C (Équivalent Sable) |
| Premium RED XPLR | Premium Force XPLR | Foundation Force XPLR | |
| Cadre | Cadre MOG | Cadre MOG | Cadre MOG |
| Jeu de roues | Roues SES | Roues SES | AR40 |
| Cintre/Potence | Cintre/Potence monobloc ou deux pièces SES AR IN-Route, support d'ordinateur inclus | Cintre/Potence monobloc ou deux pièces SES AR IN-Route, support d'ordinateur inclus | Cintre/Potence monobloc ou deux pièces SES AR IN-Route, support d'ordinateur inclus |
| Tige de selle | Tige de selle ENVE Carbon Aero | Tige de selle ENVE Carbon Aero | Tige de selle ENVE Carbon Aero |
| Selle | ENVE x Selle Italia Carbone | ENVE x Selle Italia Carbone | ENVE x Selle Italia Carbone |
| Porte-bidons | Porte-bidon ENVE Carbon | Porte-bidon ENVE Carbon | Porte-bidon ENVE Carbon |
| Guidoline | Guidoline ENVE | Guidoline ENVE | Guidoline ENVE |
| Pneus | Pneus Gravel ENVE HEX | Pneus Gravel ENVE HEX | Pneus Gravel ENVE HEX |
| Transmission | SRAM RED XPLR 1x AXS | SRAM Force XPLR 1x AXS | SRAM Force XPLR 1x AXS |
| Pédalier | SRAM RED XPLR 1x AXS avec capteur de puissance | SRAM Force XPLR 1x AXS avec capteur de puissance | SRAM Force XPLR 1x AXS avec capteur de puissance |
| PDSF | 11 250 $ | 9 750 $ | 8 250 $ |

Compatibilité des composants
| Guidons | Gravel, SES AR, Compact, SES Aero Road |
| Potences | ENVE Aero, système IN-Route (80, 90, 100, 110, 120, 130) |
| Tiges de selle | Tige de selle ENVE 27.2 300mm/400mm x 0mm de déport/25mm de déport - Tige de selle télescopique G Series 27.2 |
Compatibilité de la transmission
| Shimano Mécanique 1x | Oui |
| Shimano Mécanique 2x | Oui |
| Shimano Électronique Di2 (1x/2x) | Oui |
| SRAM Mécanique 1x | Oui |
| SRAM Mécanique 2x | Non (MOG nécessite une gaine continue pour le dérailleur avant) |
| SRAM AXS (1x/2x) | Oui |
| Campy Mécanique 1x | Oui |
| Campy Mécanique 2x | Non (MOG nécessite une gaine continue pour le dérailleur avant) |
| Campy Électronique EPS | Non compatible |
Disques de frein
| Fourche | La fourche est de 160 mm ou 180 mm avec adaptateur. |
| Cadre | Le frein arrière/cadre est de 140 mm ou 160 mm avec adaptateur. |
SACOCHE DE CARGAISON
Le MOG lance le Cargo Bay d'ENVE, une solution de rangement intégrée au tube diagonal qui optimise l'espace inutilisé pour ranger votre kit de réparation de crevaison, votre coupe-vent ou tout autre objet. Sous la porte de chargement, deux sacs offrent un volume de rangement de 0,6 litre. Une solution de rangement simple et rapide, appréciée des compétiteurs comme des aventuriers.
GÉOMÉTRIE DE PERFORMANCE
Avec six tailles de cadre et trois angles de fourche uniques, le MOG a été conçu pour garantir une maniabilité optimale, quelle que soit la taille du cadre. Grâce à des solutions de conception, comme une base droite solide au niveau du boîtier de pédalier pour réduire la largeur, le MOG offre la géométrie idéale pour les cyclistes en quête de performance, sans compromettre ses performances hors piste.
SYSTÈME EN ROUTE
Le système IN-Route d'ENVE est conçu pour dissimuler les durites et les câbles du vent, améliorant ainsi les performances aérodynamiques de la moto grâce à une solution pratique et intuitive. Cela ne se fait pas au détriment des options de transmission : le MOG est compatible avec la plupart des marques, modèles et configurations de transmission du marché.
COURSE, PERFORMANCE OU AVENTURE
Le MOG est vendu avec un châssis seul, comprenant le cadre, la fourche, le jeu de direction, la potence, le guidon et la tige de selle. Pour commencer, sélectionnez la taille du cadre, la longueur de la potence, la largeur du guidon, le modèle de guidon et le type de tige de selle en fonction de votre style de pilotage et de vos préférences. Avec quatre options de guidon et un choix de tige de selle télescopique, vous pouvez construire le MOG idéal pour l'expérience de pilotage recherchée.
700C MAXIMALISTE
Avec un débattement allant jusqu'à 700c x 50 mm, le MOG élimine la complexité des flip chips et des roues supplémentaires, vous évitant ainsi de penser au 650b. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la totalité de ces 50 mm, mais nous vous assurons que vous dormirez sur vos deux oreilles en sachant qu'ils sont là. Avec une géométrie optimisée autour d'un pneu de 42 mm, la polyvalence du MOG permet une large gamme de tailles de pneus, de 36 mm à 50 mm.