| 40mm | 44mm | 48mm | 52mm | |
| Taille ETRTO | 40-622 | 44-622 | 48-622 | 52-622 |
| Application de la bande de roulement | Compact, Mixte, Meuble | |||
| Objectif de conception | Roulement rapide, Légèreté, Efficacité équilibrée et Protection | |||
| Protection des flancs | Faible | |||
| Protection de la bande de roulement | Barrière anti-crevaison | |||
| Protection des talons | Protection anti-crevaison et bande d'usure | |||
| Type de pneu | Tubeless Ready / Compatible avec chambre à air | |||
| Jeu de roues recommandé | G23, AG25, AR40, SES 3.4 | |||
| Plage de pression des pneus | 21 - 51 psi (1,5 - 3,5 bar) | 20 - 44 psi (1,4 - 3,0 bar) | ||
| Poids | 430g | 450g | 460g | 550g |

SUIVI INDÉPENDANT
TRACTION LÀ OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN
VITESSE ET EFFICACITÉ