| TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS | AVANT | ARRIÈRE |
| Rayons | Sapim CX-Ray J-Bend | |
| Moyeu | ENVE INNERDRIVE - Foundation | ENVE INNERDRIVE - Foundation |
| Espacement du moyeu | Avant: 12x100 | Arrière: 12x142 | |
| Écrous | Alpina Nylock Laiton | |
| Tension des rayons | 120kgf | |
| Type de frein | Centerlock | |
| TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS | AVANT | ARRIÈRE |
| Diamètre effectif de la jante (ERD) | 579mm (+/- 3mm) | |
| Largeur interne de la jante | 25mm | |
| Largeur du flanc | 3.6mm | |
| Technologie anti-crevaison par pincement | Talon sans crochet large | |
| Nombre de trous | 24h | |
| Profondeur | 40mm | |
| Largeur du ruban tubeless | 29mm | |
| Longueur de la valve tubeless | 61mm | 61mm |
| Tension des rayons | 120kgf | |
| Type de frein | Centerlock | |
| Espacement | Avant: 12x100 | Arrière: 12x142 | |
| TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS | AVANT | ARRIÈRE |
| Poids de la jante | 425g | 425g |
| Poids de la roue | 690g | 825g |
| Poids de la paire de roues | 1515g (comprend le fond de jante et les valves - corps de roue libre HG) | |
| TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS | AVANT | ARRIÈRE |
| Taille de pneu recommandée | 27 - 50 mm | |
| Taille de pneu minimale | 27 mm * | |
| Pression maximale du pneu pour le pneu min. (psi | bar) | 80 psi | 5,5 bar | |
*Le pneu doit être de type Tubeless et répertorié comme « Approuvé/Recommandé » sur la page de compatibilité des pneus d'ENVE.
AÉRODYNAMISME : TESTÉ EN SOUFFLERIE, ÉPROUVÉ EN CONDITIONS RÉELLES
TUBELESS : ROULEZ VITE, CREVEZ MOINS
TALONNETTE SANS CROCHET LARGE ET TROUS DE RAYONS MOULÉS