| Matériau | Fibre de carbone |
| Poids | 243g, 245g, 248g, 262g, 280g |
| Tailles | 38cm, 40cm, 42cm, 44cm, 46cm |
| Largeur capot | Largeur creux | 38 (38.5cm | 43.2cm) 40 (40.5cm | 45.2cm) 42 (42.5cm | 47.2cm) 44 (44.5cm | 49.2cm) 46 (46.5cm | 51.2cm) |
| Diamètre de serrage | 31.8mm |
| Portée | 76mm |
| Chute | 127mm |
| Élargissement de la partie basse | 23.5mm |
| Plaque frontale du couple de serrage | 5.5Nm |
| Couple de serrage des commandes | 6Nm-8Nm |
| Compatible Di2 | Oui |
| Compatible avec les barres aéros à clipser | Non |
| Rallonges aérodynamiques | Rallonges Clip-On | |
| Cintre aérodynamique | Compatible | Non compatible |
| Cintre Gravel | Non compatible | Compatible |
| Cintre de route compact | Non compatible | Compatible |
| Cintre de route SES AR | Aucune compatibilité avec les rallonges | |
| Cintre monobloc SES AR | Aucune compatibilité avec les rallonges | |
Measurements
Have questions on what bar is right for you?
Read our guide on How to pick the right ENVE carbon road bike handlebar