| POSITION DES PATTES DE CADRE | CHASSE DE 49 MM | CHASSE DE 55,5 MM |
|---|---|---|
| Matériau | Carbone | Carbone |
| Fixations d'accessoires | Oui (boulons M5) | Oui (boulons M5) |
| Poids | 575g | 575g |
| Longueur du tube de direction | 350mm | 350mm |
| Conicité du tube de direction | 1,125" à 1,5" | 1,125" à 1,5" |
| Chasse | 49mm | 55,5mm |
| Axe à couronne | 398mm | 406mm |
| Frein | Disque | Disque |
| Support de frein | Flat Mount | Flat Mount |
| Capacité du porte-bagages inférieur | 18kg, 40lbs | 18kg, 40lbs |
| Capacité du porte-bagages avant | 10kg, 22lbs | 10kg, 22lbs |
| Capacité de fixation 3-Pack | 6kg par côté (2kg x 3 boulons) | 6kg par côté (2kg x 3 boulons) |
| Compatibilité des axes | 12x100mm | 12x100mm |
| Tailles de rotors compatibles | 140mm, 160mm | 160mm, 180mm |
| Dégagement maximal des pneus | 29" x 2.1" (700x53) / 27.5" x 2.4" | 29" x 2.3" (700x58) / 27.5" x 2.6" |
| Spécification de couple: tube de direction | 5.5nm | 5.5nm |
| Spécification de couple: axe | 8nm | 8nm |
| Spécification de couple: boulons de frein | Se référer au fabricant de freins | Se référer au fabricant de freins |
| Spécification de couple: boulons d'accessoires | 2nm | 2nm |
| UGS du produit: | 200-2010-001 | 200-2010-001 |
*Le tube de direction n'est pas compatible avec les écrous en étoile, veuillez utiliser un expandeur.