| 40mm | 44mm | 48mm | 52mm | |
| Taille ETRTO | 40-622 | 44-622 | 48-622 | 52-622 |
| Application bande de roulement | Terre ferme, mixte, meuble | |||
| Intention de conception | Terrain modéré à difficile, durabilité et protection | |||
| Protection des flancs | Protection intégrale en Kevlar | |||
| Protection bande de roulement | Protection intégrale en Kevlar | |||
| Protection du talon | Pare-chocs anti-pincement et bande anti-abrasion | |||
| Type de pneu | Tubeless Ready / Compatible avec chambre à air | |||
| Association de roues recommandée | G23, AG25, AR40, SES 3.4 | |||
| Plage de pression des pneus | 21 - 51 psi (1,5 - 3,5 bar) | 20-44 psi (1,4 - 3,0 bar) | ||
| Poids | 470g | 500g | 550g | 640g |

SUIVI INDÉPENDANT
TRACTION LÀ OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN
VITESSE ET EFFICACITÉ